1-20 di 39
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
Paul Futter | circa 1894 | 1917 | ||
Joseph Futter | circa 1867 | 1917 | ||
Joseph Futter | circa 1871 | 1931 | ||
Mary Futter | circa 1907 | 1931 | ||
Paul Futter | circa 1901 | 1931 | ||
Sarah Futter | circa 1871 | 1931 | ||
Eva Fuchter | 1880 | 1960 | ||
James Fatter | circa 1920 | 1941 | ||
Bessie Fitter | circa 1922 | 1945 | ||
Joseph Fitter | circa 1915 | 1945 | ||
Lilly Fitter | circa 1920 | 1945 | ||
Michael Fotter | 1949 | 1972 | ||
William M Y Fatter | circa 1880 | 1916 | ||
Peter L Fetter | circa 1879 | 1916 | ||
Jean Fetter | 1946 | 1970 | ||
Jean Fetter | 1946 | 1969 | ||
Frances Fatter | circa 1901 | 1933 | ||
Morris Fatter | circa 1901 | 1933 | ||
Sarah N Fittery | circa 1861 | 1948 | ||
Sarah Fittery | circa 1861 | 1949 |
1-20 di 39 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente