1-15 di 15
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Luogo di residenza | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
W O Datch | 24 Feb. 1864 (24 feb 1864) | England | ||
John Dutch | 15 Apr. 1863 (15 apr 1863) | Melbourne, Goodman (Melbourne) | ||
Hry Dutch | 20 Apr. 1864 (20 apr 1864) | Melbourne | ||
John Dutch | 1864 | Scotland | ||
Jean Duche | 1855 | |||
John Detch | 1865 | Echuca | ||
John Dutch | 18 Feb. 1852 (18 feb 1852) | Swanston Street | ||
Gaspar Dasch | 31 Dec. 1866 (31 dic 1866) | Jamieson | ||
Mr Ditchey | 1852 | Saltwater River | ||
John Dutch | 12 Apr. 1888 (12 apr 1888) | Fitzroy | ||
J Dutch | 25 Oct. 1888 (25 ott 1888) | Melbourne | ||
J Dutch | 15 Apr. 1889 (15 apr 1889) | Melbourne | ||
J Dutch | 4 Feb. 1890 (4 feb 1890) | Melbourne | ||
J Dutch | 8 Feb. 1893 (8 feb 1893) | Melbourne | ||
Joseph Dyche | 24 Jun. 1858 (24 giu 1858) | Melbourne |
1-15 di 15 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente