1-20 di 60
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Indirizzo | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
J. J. Towers | 1924 | |||
Arthur Jas. Towers | 1931 | Mann Street | ||
John James Towers | 1931 | Frankford | ||
John James Towers | 1931 | Frankford | ||
John James Towers | 1931 | Frankford | ||
John James Towers | 1931 | Frankford | ||
John James Towers | 1939 | Frankford | ||
Arthur J. Towers | 1939 | Mann Street | ||
Arthur Jas. Towers | 1939 | Mann Street | ||
Arthur Jas. Towers | 1924 | Invermay Road | ||
Arthur Jas. Towers | 1924 | Paterson Street | ||
Arthur J. Towers | 1941 | Mann Street | ||
Arthur Jas. Towers | 1941 | Mann Street | ||
Arthur J. Towers | 1945 | Mann Street | ||
J. J. Towers | 1 Jul. 1925 (1 lug 1925) | |||
John James Towers | 1925 | Frankford | ||
John James Towers | 1925 | Frankford | ||
Arthur Jas. Towers | 1925 | Mann Street | ||
J. J. Towers | 19 Sep. 1925 (19 set 1925) | |||
J. J. Towers | 3 Oct. 1925 (3 ott 1925) |
1-20 di 60 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente