1-20 di 489
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Indirizzo | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
H. M. Maddock | 1931 | Kempton | ||
Reverend H. M. Maddock | 1931 | Main-Rd., Kempton Ward | ||
Reverend H. M. Maddock | 1931 | Main-Rd., Kempton Ward | ||
Ethel Maddock | 1931 | Paternoster Row | ||
Frank J. Maddock | 1931 | Paternoster Row | ||
L. Maddock | 1931 | Lochner Street | ||
A. Maddock | 1931 | Hawthorn Av. | ||
Derwent Ronald Maddock | 1931 | Duke Street | ||
Agnes M. Maddock | 1931 | Duke Street | ||
A. B. Maddock | 27 Aug. 1914 (27 ago 1914) | |||
Charles Maddock | 1931 | Kingston | ||
Eliz. A Maddock | 1931 | Kingston | ||
W. D . Maddock | 1931 | Kingston Beach | ||
Mrs W. D . Maddock | 1931 | Kingston Beach | ||
Mrs W. D . Maddock | 1931 | Kingston Beach | ||
D. R. Maddock | 1931 | Kingston Beach | ||
V . Maddock | 1931 | Near Kingston | ||
V . Maddock | 1931 | Near Kingston | ||
W. D. Maddock | 15 Oct. 1931 (15 ott 1931) | Kingborough Municipality, Kingston | ||
W. D. Maddock | 1 Aug. 1938 (1 ago 1938) |
1-20 di 489 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente