1-20 di 57
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data residenza | Indirizzo | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|
C. A. Lump | 24 May 1920 (24 mag 1920) | |||
J. A. Lamp | 1931 | Linda | ||
Charles A. Lamp | 1931 | Green Street | ||
C. A. Lamp | 24 May 1920 (24 mag 1920) | |||
Mr C. A. Lamp | 4 Sep. 1931 (4 set 1931) | Hobart | ||
J. A. Lamp Jun | 1924 | Linda Ward | ||
J. A. Lamp | 1939 | Railway Reserve Linda | ||
C. A. Lamp | 24 May 1920 (24 mag 1920) | |||
Charles A. Lamp | 1939 | Green Street | ||
Fredk. J. Lamp | 1939 | Home Street | ||
John Fredk. Lamp | 1939 | Eddie Street | ||
Charles A. Lamp | 1939 | Risley Street | ||
J. A. Lamp | 1939 | Linda | ||
C. A. Lamp | 1939 | |||
J. A Lamp | 1941 | Rail.reserve Water District Area | ||
J. A Lamp | 1941 | Tharsis Street Water District Area | ||
Charles Adcock Lamp | 1941 | |||
Charles A. Lamp | 1941 | Green Street | ||
Chas. A. Lamp | 1941 | Little-Street | ||
Madame C. A. Lamp | 1941 |
1-20 di 57 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente