1-10 di 10
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Stato numero ABN dalla data | Luogo di residenza | Altro nome di entità |
|---|---|---|---|---|
Janusz Jozef Samborski | 9 Oct. 2015 (9 ott 2015) | Western Australia (Australia occidentale) | ||
Cheryl Joy Samborski | 15 Jun. 2015 (15 giu 2015) | Western Australia (Australia occidentale) | ||
Jerzy Marian Samborski | 7 May 2003 (7 mag 2003) | Queensland | ||
Maciej Jan Samborski | 1 Jul. 2014 (1 lug 2014) | Tasmania | ||
Jerzy Samburski | 8 Oct. 2012 (8 ott 2012) | Victoria | ||
Joanna Marta Samborska | 16 Nov. 2021 (16 nov 2021) | New South Wales (Nuovo Galles meridionale) | ||
Anna Katarzyna Samborska | 18 Apr. 2012 (18 apr 2012) | New South Wales (Nuovo Galles meridionale) | Anna Samborska | |
Inez Samborsky | 5 Mar. 2019 (5 mar 2019) | Victoria | ||
Peter Antony Szymborski | 6 Dec. 2021 (6 dic 2021) | New South Wales (Nuovo Galles meridionale) | ||
Adrian Szymborski | 23 Jan. 2017 (23 gen 2017) | New South Wales (Nuovo Galles meridionale) |
1-10 di 10 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente