1-13 di 13
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Stato numero ABN dalla data | Luogo di residenza | Altro nome di entità |
|---|---|---|---|---|
Simond Pirvu | 1 Oct. 2010 (1 ott 2010) | Victoria | ||
Stefan Eduard Pirvu | 4 Jun. 2015 (4 giu 2015) | Western Australia (Australia occidentale) | Cleanteck; EDDIES PLANTS | |
Enkhbayar Purvee | 5 Mar. 2020 (5 mar 2020) | New South Wales (Nuovo Galles meridionale) | ||
Mr Mircea Pirvu | 1 Nov. 1999 (1 nov 1999) | Victoria | Pirvu Home and Painting Services | |
Clara Preve | 15 Jun. 2021 (15 giu 2021) | New South Wales (Nuovo Galles meridionale) | ||
Rosemary Sarah Pirvu | 26 Mar. 2019 (26 mar 2019) | Victoria | ||
Davaakhuu Purvee | 26 Jul. 2018 (26 lug 2018) | New South Wales (Nuovo Galles meridionale) | ||
Robert Pirvu | 21 Nov. 2011 (21 nov 2011) | Queensland | ||
Florian Petru Pirvu | 26 Jul. 2013 (26 lug 2013) | Victoria | ||
Simion Pirvu | 1 Jul. 2016 (1 lug 2016) | Victoria | Simion Pirvu; Spce | |
Simona Pirvu | 1 Jul. 2016 (1 lug 2016) | Victoria | Simona PIRVU | |
Rohit Prakash Parve | 30 Dec. 2020 (30 dic 2020) | Tasmania | ||
Nathan Pirvu | 18 Jul. 2017 (18 lug 2017) | Victoria |
1-13 di 13 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente