1-14 di 14
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Stato numero ABN dalla data | Luogo di residenza | Altro nome di entità |
|---|---|---|---|---|
Petra Alice Nicel | 7 Jun. 2017 (7 giu 2017) | Victoria | ||
Nicolette Maxine Natalie Kneisel | 10 Feb. 2015 (10 feb 2015) | Victoria | Nightcraft | |
Evelyn Regina Kniesel | 6 Oct. 2001 (6 ott 2001) | Victoria | EVELYN KNIESEL; Banksia BAS Services | |
Miles James Davis Nicel | 16 Feb. 2019 (16 feb 2019) | Victoria | ||
Helen Frances Nicel | 3 Jun. 2013 (3 giu 2013) | Victoria | ||
Stephen James Nicel | 7 Jun. 2000 (7 giu 2000) | Victoria | Quetzy | |
Paul Nicel | 1 Jan. 2010 (1 gen 2010) | Victoria | Paul Nicel | |
Jana Kneisel | 24 Apr. 2013 (24 apr 2013) | Victoria | ||
Richard Niesel | 1 Nov. 1999 (1 nov 1999) | Queensland | Richard Niesel | |
Filip Michael Niesel | 3 Jun. 2021 (3 giu 2021) | Victoria | ||
Benjamin Andrew Nicel | 7 May 2015 (7 mag 2015) | Queensland | Benjamin Andrew Coglin | |
Curtis Thomas Kneisel | 9 Oct. 2014 (9 ott 2014) | Victoria | AMN Webhosting Solutions | |
Alexander Edward Nicel | 25 Feb. 2011 (25 feb 2011) | Victoria | ||
Kiersten Anna Kneisel | 17 Jun. 2013 (17 giu 2013) | South Australia (Australia meridionale) |
1-14 di 14 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente