1-20 di 905
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo del decesso |
|---|---|---|---|---|
Marcel Auguste Leopold Rasse | 27 déc. 1902 (27 dic 1902) | 15 mai 1972 (15 mag 1972) | Le Havre, Seine-Maritime | |
Henri Paul Rehse | 12 oct. 1926 (12 ott 1926) | 17 avr. 1999 (17 apr 1999) | Lavaur, Tarn | |
Robert Jean Rase | 24 sept. 1926 (24 set 1926) | 31 janv. 1999 (31 gen 1999) | Le Luc, Var | |
Georges Andre Rosee | 2 déc. 1901 (2 dic 1901) | 9 août 1973 (9 ago 1973) | Vivonne, Vienne | |
Remy Marcel Rase | 12 sept. 1937 (12 set 1937) | 18 nov. 2000 (18 nov 2000) | Bastia, Haute-Corse | |
Paulette Jeannine Rasse | 16 mai 1936 (16 mag 1936) | 8 juil. 2000 (8 lug 2000) | Bezu-Saint-Eloi (Bezu), Eure | |
Andre Abel Ghislain Rase | 30 sept. 1922 (30 set 1922) | 19 févr. 2000 (19 feb 2000) | Jeumont, Nord | |
Yolande Jeannine Marie Rasse | 8 sept. 1920 (8 set 1920) | 16 avr. 2000 (16 apr 2000) | Mougins, Alpes-Maritimes | |
Marcel Raymond Rosee | 28 févr. 1920 (28 feb 1920) | 20 oct. 2000 (20 ott 2000) | Bertrimont, Seine-Maritime | |
Marcelle Isabelle Rasse | 20 déc. 1906 (20 dic 1906) | 1 mai 2000 (1 mag 2000) | Boulogne-Sur-Mer, Pas-De-Calais | |
Armand Joseph Emile Rasse | 3 déc. 1920 (3 dic 1920) | 25 mars 1995 (25 mar 1995) | Dijon, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Marcel Rase | 13 juil. 1911 (13 lug 1911) | 18 nov. 1995 (18 nov 1995) | Le Mans, Sarthe | |
Raymonde Hyacinthe Rosina Rousee | 12 nov. 1904 (12 nov 1904) | 5 déc. 1995 (5 dic 1995) | Bois-Guillaume-Bihorel (Bois-Guillaume), Seine-Maritime | |
Marie Rosalie Rasse | 20 janv. 1898 (20 gen 1898) | 18 juin 1995 (18 giu 1995) | Rouen, Seine-Maritime | |
Pierre Henri Julien Rasse | 4 déc. 1924 (4 dic 1924) | 7 mars 1994 (7 mar 1994) | Amiens, Somme | |
Marcel Eloi Rasse | 19 oct. 1935 (19 ott 1935) | 15 juil. 2000 (15 lug 2000) | Montfermeil, Seine-Saint-Denis | |
Patricia Anne Marie Rase | 30 juin 1960 (30 giu 1960) | 20 févr. 1996 (20 feb 1996) | Clermont-Ferrand, Puy-De-Dome (Puy-de-Dôme) | |
Denise Andree Francoise Rasse | 1 janv. 1911 (1 gen 1911) | 13 nov. 1996 (13 nov 1996) | Le Havre, Seine-Maritime | |
Maurice Marcel Reisse | 6 déc. 1937 (6 dic 1937) | 2 nov. 1998 (2 nov 1998) | Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle | |
Edmond Louis Rene Rousee | 20 janv. 1924 (20 gen 1924) | 14 déc. 1998 (14 dic 1998) | Chambery (Chambéry), Savoie |
1-20 di 905 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente