1-20 di 10.071
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo del decesso |
|---|---|---|---|---|
Olga Yvonne Daniel | 31 mars 1909 (31 mar 1909) | 24 déc. 1972 (24 dic 1972) | Villers-Pol, Nord | |
Madeleine Marie Daniel Hemmert | 12 avr. 1924 (12 apr 1924) | 3 sept. 1998 (3 set 1998) | Sarreguemines, Moselle | |
Joseph Marie Etienne Daniel | 18 oct. 1919 (18 ott 1919) | 28 nov. 1997 (28 nov 1997) | Saint-Priest-En-Jarez, Loire | |
Annick Adrienne Daniel | 31 déc. 1925 (31 dic 1925) | 15 mai 1998 (15 mag 1998) | Beauvais, Oise | |
Pierre Jean-Marie Daniel | 25 févr. 1931 (25 feb 1931) | 1 juin 1998 (1 giu 1998) | Epernay (Épernay), Marne | |
Monique Flore Marguerite Daniel | 4 mai 1927 (4 mag 1927) | 6 janv. 1998 (6 gen 1998) | Le Coudray, Eure-et-Loir | |
Jeanne-Marie Daniel | 6 oct. 1912 (6 ott 1912) | 9 juin 1998 (9 giu 1998) | Lannion, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Gilles Emile Fernand Daniel | 19 août 1957 (19 ago 1957) | 14 janv. 1998 (14 gen 1998) | Lehon (Léhon), Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Patrick Aime Fernand Daniel | 28 août 1957 (28 ago 1957) | 27 févr. 1998 (27 feb 1998) | Bordeaux, Gironde | |
Roger Raymond Daniel | 24 déc. 1931 (24 dic 1931) | 14 avr. 1998 (14 apr 1998) | Echassieres (Échassières), Allier | |
Yves Louis Daniel | 25 mai 1900 (25 mag 1900) | 29 déc. 1997 (29 dic 1997) | Saint-Brieuc, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Gerard Francois Gustave Daniel | 3 août 1950 (3 ago 1950) | 21 févr. 1972 (21 feb 1972) | Charmes, Vosges | |
Marie Jeanne Daniel | 25 août 1906 (25 ago 1906) | 10 juin 1998 (10 giu 1998) | Plogonnec, Finistere (Finistère) | |
Marie Felicie Daniel | 8 avr. 1914 (8 apr 1914) | 22 févr. 1998 (22 feb 1998) | Contes, Alpes-Maritimes | |
Yvonne Marie Daniel | 28 avr. 1912 (28 apr 1912) | 12 févr. 1998 (12 feb 1998) | Fontenay-Sous-Bois, Val-De-Marne | |
Jean-Louis Marie Daniel | 14 janv. 1982 (14 gen 1982) | 19 août 1998 (19 ago 1998) | Arzon, Morbihan | |
Hubert Daniel | 12 mars 1921 (12 mar 1921) | 5 avr. 1998 (5 apr 1998) | Commentry, Allier | |
Yves Valentin Daniel | 30 juin 1925 (30 giu 1925) | 7 août 1972 (7 ago 1972) | Nantes, Loire-Atlantique | |
Noel Michel Albert Daniel | 25 déc. 1948 (25 dic 1948) | 3 janv. 1998 (3 gen 1998) | Saint-Gilles-Du-Mene, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Luciano Daniel | 5 janv. 1916 (5 gen 1916) | 15 mars 1998 (15 mar 1998) | Maurens, Dordogne |
1-20 di 10.071 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente