1-20 di 282
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo del decesso |
|---|---|---|---|---|
Suzanne Emilie Hortense Decreuse | 15 juin 1904 (15 giu 1904) | 25 janv. 1996 (25 gen 1996) | Villers-Sous-Montrond, Doubs | |
Gaston Leon Edmond Decreuse | 27 sept. 1909 (27 set 1909) | 27 mars 1994 (27 mar 1994) | Miserey-Salines, Doubs | |
Rene Marcel Silvain Paul Decreuse | 17 juin 1920 (17 giu 1920) | 27 déc. 1996 (27 dic 1996) | Chateauroux (Châteauroux), Indre | |
Christian Francois Decreuse | 12 sept. 1943 (12 set 1943) | 13 août 2001 (13 ago 2001) | Paris-15E-Arrondissement (Paris), Paris | |
Jean Claude Andre Decreuse | 17 sept. 1946 (17 set 1946) | 5 mai 1995 (5 mag 1995) | Hericourt-En-Caux, Seine-Maritime | |
Fernand Just Germain Decreuse | 4 août 1935 (4 ago 1935) | 25 nov. 1999 (25 nov 1999) | Montrond-Le-Chateau, Doubs | |
Rene Leon Jean Decreuse | 29 oct. 1913 (29 ott 1913) | 9 mai 1995 (9 mag 1995) | Besancon (Besançon), Doubs | |
Marcel Fernand Decreuse | 29 sept. 1907 (29 set 1907) | 15 nov. 1994 (15 nov 1994) | Vesoul, Haute-Saone (Haute-Saône) | |
Andree Leontine Marie Decreuse | 23 juil. 1920 (23 lug 1920) | 8 févr. 1998 (8 feb 1998) | Besancon (Besançon), Doubs | |
Marie Louise Julia Decreuse | 10 juin 1898 (10 giu 1898) | 24 juil. 1981 (24 lug 1981) | Montrond-Le-Chateau, Doubs | |
Pauline Marguerite Lucie Decreuse | 29 oct. 1911 (29 ott 1911) | 5 mars 1997 (5 mar 1997) | Avanne-Aveney, Doubs | |
Lina Albertine Decreuse | 21 déc. 1915 (21 dic 1915) | 8 nov. 2000 (8 nov 2000) | Pabu, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | |
Jeanne Lucie Marie Eugene Decreuse | 7 févr. 1910 (7 feb 1910) | 24 juin 1996 (24 giu 1996) | Gargilesse-Dampierre, Indre | |
Nadege Christine Isabelle Decreuse | 1 mai 1985 (1 mag 1985) | 14 juin 2000 (14 giu 2000) | Saint-Germain-D'Esteuil, Gironde | |
Madeleine Charlotte Decreuse | 25 avr. 1925 (25 apr 1925) | 4 nov. 2001 (4 nov 2001) | Besancon (Besançon), Doubs | |
Robert Joseph Germain Decreuse | 3 août 1933 (3 ago 1933) | 21 août 1998 (21 ago 1998) | Montrond-Le-Chateau, Doubs | |
Gisele Paulette Francoise Decreuse | 24 avr. 1935 (24 apr 1935) | 17 nov. 1996 (17 nov 1996) | Paris-13E-Arrondissement (Paris), Paris | |
Germaine Yvonne Decreuse | 21 juin 1909 (21 giu 1909) | 13 juil. 2000 (13 lug 2000) | Polaincourt-et-Clairefontaine, Haute-Saone (Haute-Saône) | |
Rene Robert Decreuse | 1 mai 1939 (1 mag 1939) | 5 juin 2004 (5 giu 2004) | Vesoul, Haute-Saone (Haute-Saône) | |
Marguerite Stephanie Decreuse | 7 nov. 1919 (7 nov 1919) | 14 sept. 2004 (14 set 2004) | Montrouge, Hauts-De-Seine |
1-20 di 282 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente