1-20 di 232
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo del decesso |
|---|---|---|---|---|
Maria Doto | 11 oct. 1914 (11 ott 1914) | 31 mars 1998 (31 mar 1998) | Martigues, Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Gaston Paul Alexis Dadou | 18 août 1908 (18 ago 1908) | 3 févr. 1999 (3 feb 1999) | Bourg-En-Bresse, Ain | |
Albert Dadou | 17 janv. 1915 (17 gen 1915) | 6 sept. 1996 (6 set 1996) | Cosne-Cours-Sur-Loire, Nievre (Nièvre) | |
Georges Bernard Dadou | 21 mai 1921 (21 mag 1921) | 12 janv. 2000 (12 gen 2000) | Cosne-Cours-Sur-Loire, Nievre (Nièvre) | |
Jean Charles Dadoy | 22 mai 1936 (22 mag 1936) | 9 mai 1997 (9 mag 1997) | Avignon, Vaucluse | |
Bernard Eugene Dadou | 15 févr. 1909 (15 feb 1909) | 4 mai 1997 (4 mag 1997) | Aix-Les-Bains, Savoie | |
Renee Paulette Dadou | 14 sept. 1913 (14 set 1913) | 8 août 1998 (8 ago 1998) | Monnetier-Mornex, Haute-Savoie | |
Lucienne Dadou | 27 mai 1913 (27 mag 1913) | 14 sept. 2001 (14 set 2001) | Nevers, Nievre (Nièvre) | |
Michelle Leopold Juliana Dadou | 18 oct. 1929 (18 ott 1929) | 11 août 2001 (11 ago 2001) | Le Lamentin, Guadeloupe | |
Lucien Louis Dadou | 19 avr. 1922 (19 apr 1922) | 5 oct. 1999 (5 ott 1999) | Auxerre, Yonne | |
Juliette Emelie Dadou | 6 juin 1904 (6 giu 1904) | 9 sept. 1995 (9 set 1995) | Ivry-Sur-Seine, Val-De-Marne | |
Andre Dadou | 7 oct. 1907 (7 ott 1907) | 28 sept. 2002 (28 set 2002) | Romorantin-Lanthenay, Loir-et-Cher | |
Marthe Mathilde Dutoo | 30 janv. 1921 (30 gen 1921) | 1 mai 2002 (1 mag 2002) | Tourcoing, Nord | |
Louis Lucien Dutou | 15 févr. 1914 (15 feb 1914) | 8 déc. 1998 (8 dic 1998) | Arzacq-Arraziguet, Pyrenees-Atlantiques (Pyrénées-Atlantiques) | |
Jeanne Marguerite Dadou | 24 juin 1907 (24 giu 1907) | 7 juin 1995 (7 giu 1995) | Tonnerre, Yonne | |
Jamil Mohamed Dadou | 15 déc. 1982 (15 dic 1982) | 17 sept. 1997 (17 set 1997) | Nantes, Loire-Atlantique | |
Germaine Julienne Dutoy | 21 févr. 1913 (21 feb 1913) | 1 juil. 1997 (1 lug 1997) | Ecaillon (Écaillon), Nord | |
Odette Sao Ouane Dite Dalo | juin 1910 (giu 1910) | 26 juin 1994 (26 giu 1994) | Toulon, Var | |
Carmen Francoise Dito | 13 août 1927 (13 ago 1927) | 12 janv. 1996 (12 gen 1996) | Marseille--6E--Arrondissement (Marseille), Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Andree Fernande Dutoy | 22 févr. 1912 (22 feb 1912) | 22 juil. 2002 (22 lug 2002) | Paris-13E-Arrondissement (Paris), Paris |
1-20 di 232 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente