1-20 di 39
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Joseph Tosti | circa 1899 | Olyphant; 6th (Olyphant), Lackawanna, Pennsylvania | 18 Jul 1928 (18 lug 1928) | |
August Testi | Frontier No.1 (Frontier), Wyoming | 14 Aug 1923 (14 ago 1923) | ||
Joe Testa | circa 1869 | Illinois | 11 Apr 1894 | |
John Tosta | circa 1874 | Illinois | 8 Aug 1924 (8 ago 1924) | |
Alexander Testa | circa 1894 | Diamond; 21st, Pennsylvania | 5 Oct 1916 (5 ott 1916) | |
Samuel Twist | circa 1880 | Leith, Pennsylvania | 20 Nov 1894 | |
David Twist | circa 1878 | Oliver No.1 (Oliver), Fayette, Pennsylvania | 9 Jan 1904 (9 gen 1904) | |
August Twist | circa 1885 | Hempfield No.1 (Hempfield), Pennsylvania | 10 Jun 1905 (10 giu 1905) | |
Thomas Twist | circa 1874 | Storrs No.1, Pennsylvania | 28 Mar 1905 | |
Lionel Twist | circa 1889 | Banninb No.1; 22nd, Pennsylvania | 14 Jun 1920 (14 giu 1920) | |
Joseph Teste | circa 1886 | Sandy Run, Pennsylvania | 17 Nov 1910 | |
Paul Teste | circa 1884 | Sandy Run, Pennsylvania | 13 Sep 1910 (13 set 1910) | |
Nicholas Test | circa 1890 | Luzerne No.9 (Luzerne), Luzerne, Pennsylvania | 10 Sep 1915 (10 set 1915) | |
John Tasti | circa 1895 | National No.2; 26th, Pennsylvania | 27 Apr 1920 | |
Alexander Testa | circa 1894 | Diamond, Pennsylvania | 5 Oct 1916 (5 ott 1916) | |
Frank Testa | circa 1890 | Indiana, Pennsylvania | 2 Oct 1918 (2 ott 1918) | |
Frank Testa | circa 1890 | Lackawanna No.3; 30th (Lackawanna), Pennsylvania | 2 Oct 1918 (2 ott 1918) | |
Joseph Testi | circa 1886 | Sandy Run; 11th, Pennsylvania | 17 Nov 1910 | |
Alexander Testa | circa 1893 | Valley Camp No.1; 29th, Westmoreland, Pennsylvania | 23 Oct 1923 (23 ott 1923) | |
Armando Testa | circa 1909 | Shaw Big Veinno1-2; 20th, Somerset, Pennsylvania | 29 Oct 1932 (29 ott 1932) |
1-20 di 39 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente