1-20 di 50
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
John Sovich | circa 1887 | Adrian No.1; 12th (Adrian), Pennsylvania | 26 May 1916 (26 mag 1916) | |
John Sovich | circa 1887 | Adrian No.1 (Adrian), Pennsylvania | 26 May 1916 (26 mag 1916) | |
Martin O Sovich | circa 1878 | Honey Brook; 18th (Honey Brook), Pennsylvania | 28 Oct 1907 (28 ott 1907) | |
John Jr Sovich | circa 1916 | Adrian; 12th, Jefferson, Pennsylvania | 5 Nov 1935 | |
John Sovich | circa 1882 | National No.3; 26th, Washington, Pennsylvania | 4 Dec 1940 (4 dic 1940) | |
Nick Savich | circa 1887 | Marion, West Virginia | 19 Nov 1922 | |
John Swovich | circa 1847 | Atlantic No.2; 2nd (Atlantic), Pennsylvania | 29 Apr 1907 | |
Joe Savich | circa 1872 | Bear Creek, Montana | 25 Oct 1910 (25 ott 1910) | |
Joe Savich | Bear Creek, Montana | 20 Oct 1913 (20 ott 1913) | ||
Joe Savich | White Pine, Nevada | 20 Dec 1926 (20 dic 1926) | ||
Mike Savich | Alaska | 9 Jan 1923 (9 gen 1923) | ||
Michael Savich | Big Mountain, Northumberland, Pennsylvania | 30 Jun 1884 (30 giu 1884) | ||
Samuel Savich | circa 1895 | Clyde No.3works; 21st, Washington, Pennsylvania | 5 Jan 1932 (5 gen 1932) | |
Joseph Savich | circa 1894 | Mineral Spring; 6th, Pennsylvania | 29 Apr 1913 | |
George Svotch | circa 1892 | Jeddo No.4; 15th (Jeddo), Luzerne, Pennsylvania | 27 May 1924 (27 mag 1924) | |
Pete Savish | circa 1893 | Yorkrun; 5th, Pennsylvania | 4 Feb 1910 | |
Andy Sivoch | circa 1869 | Hazel Kirk No.2; 1st, Pennsylvania | 8 Apr 1916 | |
Stephen Svish | circa 1891 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania | 13 May 1910 (13 mag 1910) | |
Egnotz Sevoch | circa 1882 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania | 7 Jul 1914 (7 lug 1914) | |
John Sevic | circa 1870 | Maryland | 26 Jan 1927 (26 gen 1927) |
1-20 di 50 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente