1-9 di 9
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Adam Savaski | circa 1869 | Edwardsdale No.2, Luzerne, Pennsylvania | 20 Jun 1894 (20 giu 1894) | |
Andy Sofski | circa 1894 | Hazle Kirk No.2; 1st (Hazle), Pennsylvania | 12 Jun 1913 (12 giu 1913) | |
William Saviski | circa 1878 | Illinois | 10 Nov 1908 | |
William Andrew Saviski | circa 1882 | Stineman No.1, Pennsylvania | 8 Jun 1904 (8 giu 1904) | |
Alexander Sevoski | circa 1883 | Carbon No.1 (Carbon), Pennsylvania | 2 Dec 1909 (2 dic 1909) | |
John Seviski | circa 1863 | Sugar Notch No.9 (Sugar Notch), Luzerne, Pennsylvania | 19 Oct 1911 (19 ott 1911) | |
Andy Sofski | circa 1894 | Hazel Kirk No.2, Washington, Pennsylvania | 12 Jun 1913 (12 giu 1913) | |
Michael Savasky | circa 1890 | Kingston No.2; 12th (Kingston), Pennsylvania | 3 May 1919 (3 mag 1919) | |
WilliamAndrew Saviski | circa 1882 | Stineman No.1; 6th, Pennsylvania | 8 Jun 1904 (8 giu 1904) |
1-9 di 9 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente