1-7 di 7
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Steve Samborski | circa 1886 | Gilpin; 14th (Gilpin), Armstrong, Pennsylvania | 1 Mar 1940 | |
Mike Samborski | circa 1916 | South Wilkes Barre; 11th (Wilkes-Barre), Luzerne, Pennsylvania | 13 Jan 1938 (13 gen 1938) | |
Jake Sombroski | circa 1887 | Middle Lehigh, Schuylkill, Pennsylvania | 12 Oct 1909 (12 ott 1909) | |
Benjamin Sumborshi | circa 1885 | Old Forge, Pennsylvania | 30 Mar 1910 | |
Jake Sombroski | circa 1880 | Middle Lehigh; 18th, Pennsylvania | 12 Oct 1909 (12 ott 1909) | |
Stanley Samborek | circa 1895 | Dorrance; 11th (Dorrance), Pennsylvania | 27 Mar 1922 | |
Joseph Simborsky | circa 1893 | Mahoney City; 20th, Schuylkill, Pennsylvania | 21 Jan 1935 (21 gen 1935) |
1-7 di 7 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente