1-20 di 37
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
John Pullis | circa 1878 | Illinois | 25 Nov 1916 | |
Earl Pullis | circa 1881 | Sullivan, Indiana | 6 Sep 1915 (6 set 1915) | |
John Pullis | circa 1885 | Coaldale; 17th (Coaldale), Schuylkill, Pennsylvania | 16 Mar 1933 | |
John Pillis | circa 1869 | United, Pennsylvania | 19 Apr 1898 | |
John Paullis | circa 1859 | Loyalhanna No.2 (Loyalhanna), Pennsylvania | 21 Apr 1899 | |
'August Pallis | circa 1863 | Maryd; 18th (Maryd), Pennsylvania | 27 Apr 1916 | |
George Pallas | Frontier, Wyoming | 14 Sep 1921 (14 set 1921) | ||
Joe Pillas | circa 1896 | Silver Creek; 18th, Schuylkill, Pennsylvania | 17 Apr 1924 | |
Tony Paulis | circa 1893 | Illinois | 18 Jul 1917 (18 lug 1917) | |
Charles Pallos | circa 1867 | Illinois | 20 Dec 1919 (20 dic 1919) | |
Guisepp Paulis | circa 1889 | Shoaf No.2; 23rd (Shoaf), Pennsylvania | 25 Oct 1912 (25 ott 1912) | |
Jim Pallas | New Mexico | |||
Jim Pallas | New Mexico | |||
Angelo Pallos | White Pine, Nevada | 1 Jul 1923 (1 lug 1923) | ||
James Palls | circa 1890 | Eureka No.31; 20th, Pennsylvania | 20 Oct 1909 (20 ott 1909) | |
John Pillas | Mount Carmel, Pennsylvania | 19 Jun 1897 (19 giu 1897) | ||
Paul Pellas | circa 1857 | Nottingham No.15, Luzerne, Pennsylvania | 26 Jul 1901 (26 lug 1901) | |
Anthony Pillus | circa 1877 | Wadesville, Schuylkill, Pennsylvania | 28 Jun 1906 (28 giu 1906) | |
James Palls | circa 1890 | Eureka No.31, Somerset, Pennsylvania | 20 Oct 1909 (20 ott 1909) | |
Joseph Pells | circa 1887 | Parrish, Luzerne, Pennsylvania | 21 Nov 1910 |
1-20 di 37 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente