1-20 di 21
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Mike Peshock | circa 1885 | Sioux No.3; 22nd, Northumberland, Pennsylvania | 2 Jun 1927 (2 giu 1927) | |
John Peashock | circa 1859 | Darr; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 19 Dec 1907 (19 dic 1907) | |
Joe Paschack | circa 1855 | Jefferson, Ohio | 25 Aug 1910 (25 ago 1910) | |
Tony Poshak | Kansas | 5 Aug 1926 (5 ago 1926) | ||
Joseph Pishock | circa 1901 | Partridge; 29th, Pennsylvania | 10 Jul 1917 (10 lug 1917) | |
John Poshock | circa 1838 | Delta, Pennsylvania | 2 Aug 1898 (2 ago 1898) | |
William Poshick | circa 1871 | Kingston No.4 (Kingston), Luzerne, Pennsylvania | 4 Oct 1901 (4 ott 1901) | |
Michael Pechuck | Ridgewood, Pennsylvania | 3 Sep 1903 (3 set 1903) | ||
Michael Pechuck | circa 1853 | Ridgewood, Luzerne, Pennsylvania | 3 Sep 1903 (3 set 1903) | |
John Peashock | circa 1859 | Darr, Westmoreland, Pennsylvania | 19 Dec 1907 (19 dic 1907) | |
John Pasheck | circa 1884 | Stanton No.7, Luzerne, Pennsylvania | 8 Mar 1907 | |
Frank Pishak | circa 1878 | Ebervale, Pennsylvania | 5 Dec 1912 (5 dic 1912) | |
John Pecheck | circa 1891 | Pond Creek, Luzerne, Pennsylvania | 9 Jan 1913 (9 gen 1913) | |
Michael Pecheck | circa 1893 | Alliance, Schuylkill, Pennsylvania | 1 Mar 1913 | |
Joseph Pishock | circa 1901 | Allegheny, Pennsylvania | 10 Jul 1917 (10 lug 1917) | |
Mike Pechuck | circa 1853 | No.7 Shaft; 5th, Pennsylvania | 3 Sep 1903 (3 set 1903) | |
Mike Pecheck | circa 1893 | Alliance; 18th, Pennsylvania | 1 Mar 1913 | |
John Pechock | circa 1891 | Pond Creek; 11th, Pennsylvania | 9 Jan 1913 (9 gen 1913) | |
William Poshick | circa 1871 | Kingston No.4; 4th (Kingston), Pennsylvania | 4 Oct 1901 (4 ott 1901) | |
John Pashick | circa 1884 | Stanton; 7th, Pennsylvania | 8 Mar 1907 |
1-20 di 21 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente