1-20 di 99
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Wodeck Matts | circa 1877 | Jermyn No.3 (Jermyn), Lackawanna, Pennsylvania | 7 May 1892 (7 mag 1892) | |
Frank Matts | circa 1830 | Illinois | 16 Feb 1883 | |
Saney Matts | circa 1896 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 10 Apr 1924 | |
Michael Matts | circa 1889 | Gravity Slope;2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 26 May 1933 (26 mag 1933) | |
Samuel Matts | circa 1888 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 22 Dec 1930 (22 dic 1930) | |
M C Matt | Esmeralda, Nevada | 25 Sep 1909 (25 set 1909) | ||
James Matt | Cherokee, Kansas | 24 Feb 1916 | ||
Brunda Matt | circa 1881 | Allegheny, Pennsylvania | 1 Jun 1915 (1 giu 1915) | |
Francis Matt | circa 1886 | Sylvania; 13th, Clearfield, Pennsylvania | 9 Apr 1924 | |
Andy Matt | circa 1891 | Colonial No.4; 27th, Fayette, Pennsylvania | 4 Aug 1927 (4 ago 1927) | |
Paul Matt | circa 1919 | Humphrey No.1; 11th, Westmoreland, Pennsylvania | 3 Aug 1940 (3 ago 1940) | |
John Matt | Wapello, Iowa | 19 Feb 1918 | ||
George Matz | circa 1848 | Turkey Run, Schuylkill, Pennsylvania | 2 Apr 1883 | |
John Mattes | circa 1864 | Stanton, Luzerne, Pennsylvania | 25 Mar 1887 | |
John Matz | Luzerne, Pennsylvania | 7 May 1894 (7 mag 1894) | ||
August Mattes | Highland No.2, Pennsylvania | 10 Jul 1900 (10 lug 1900) | ||
August Mattes | circa 1881 | Highland No.2, Pennsylvania | 10 Jul 1900 (10 lug 1900) | |
John Mattes | circa 1874 | Forest City, Pennsylvania | 18 Aug 1909 (18 ago 1909) | |
Harry Matz | circa 1888 | Moss Glenn, Schuylkill, Pennsylvania | 27 Jul 1909 (27 lug 1909) | |
Frank Matz | circa 1883 | Lattimer, Pennsylvania | 4 Oct 1909 (4 ott 1909) |
1-20 di 99 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente