1-13 di 13
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Walter Manary | Clay, Indiana | 3 Jan 1902 (3 gen 1902) | ||
Frank Manara | circa 1876 | Illinois | 3 Sep 1924 (3 set 1924) | |
P Manara | Monroe, Iowa | 3 Aug 1906 (3 ago 1906) | ||
John Munar | circa 1853 | Oak Hill No.5, Pennsylvania | 7 Apr 1903 | |
Dominick Menari | circa 1873 | Penn Gas No.3, Pennsylvania | 10 Jul 1912 (10 lug 1912) | |
Charles Munari | Brilliant, Wyoming | 1 Feb 1943 | ||
Charles Munari | Brilliant, Wyoming | Oct 1945 (ott 1945) | ||
Charles Munari | Brilliant, Wyoming | 7 Jan 1946 (7 gen 1946) | ||
Joe Mauniry | circa 1872 | Illinois | 17 Jun 1909 (17 giu 1909) | |
June Menar | circa 1896 | Illinois | 17 Nov 1915 | |
Jno. Menarr | circa 1853 | Oak Hill No.5;14th, Pennsylvania | 7 Apr 1903 | |
John Menaro | Greenlee, Arizona | 29 May 1916 (29 mag 1916) | ||
A Munari | circa 1861 | Washington | 1 Nov 1906 |
1-13 di 13 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente