1-11 di 11
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Mike Gresock | circa 1893 | Lucerne No.3; 30th (Lucerne Mines), Pennsylvania | 30 Nov 1917 | |
George Gresock | circa 1879 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 2 Jul 1931 (2 lug 1931) | |
Joseph Gresock | circa 1891 | Yatesboro No.5; 25th (Yatesboro), Armstrong, Pennsylvania | 5 Jan 1935 (5 gen 1935) | |
Mike Gresock | circa 1889 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 22 Sep 1934 (22 set 1934) | |
John Gresock | circa 1887 | Butter No.1; 28th, Pennsylvania | 18 Aug 1919 (18 ago 1919) | |
Mike Gresock | circa 1889 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 2 Mar 1929 | |
Joseph Grysick | circa 1873 | Maxwell No.20, Luzerne, Pennsylvania | 16 Mar 1909 | |
Joe Greesick | circa 1864 | Sullivan, Indiana | 8 Jan 1910 (8 gen 1910) | |
Stanley Grosick | circa 1889 | Lucinsboro No.1; 30th, Indiana, Pennsylvania | 9 Nov 1927 | |
John M Gresak | circa 1888 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 13 May 1940 (13 mag 1940) | |
Joe Grysick | circa 1873 | Maxwell No.20; 7th, Pennsylvania | 16 Mar 1909 |
1-11 di 11 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente