1-20 di 85
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Samuel Grego | circa 1851 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 7 Aug 1884 (7 ago 1884) | |
Samuel Grego | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 7 Aug 1884 (7 ago 1884) | ||
Anthony Grego | circa 1866 | Enterprise, Northumberland, Pennsylvania | 8 Sep 1903 (8 set 1903) | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 15 Dec 1905 (15 dic 1905) | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 15 Dec 1905 (15 dic 1905) | |
Joseph Grego | circa 1891 | Colbert, Northumberland, Pennsylvania | 15 Feb 1908 | |
Mike Grego | circa 1889 | Burnside, Northumberland, Pennsylvania | 5 Nov 1913 | |
Valentine Grego | circa 1871 | Schuylkill, Pennsylvania | 4 Oct 1918 (4 ott 1918) | |
William Grego | circa 1878 | Schuylkill, Pennsylvania | 27 Jun 1919 (27 giu 1919) | |
Lewis Grego | circa 1890 | Buhl No.4; 3rd, Pennsylvania | 11 Sep 1914 (11 set 1914) | |
Joe Grego | circa 1872 | Illinois | 23 Apr 1923 | |
Frank Grego | circa 1901 | Maryland | 24 Jan 1936 (24 gen 1936) | |
Frank Grego | circa 1901 | Maryland | 24 Jan 1936 (24 gen 1936) | |
Joseph Grego | circa 1891 | Colbert; 16th, Pennsylvania | 15 Feb 1908 | |
Sam Grego | circa 1895 | Buhl No.2; 3rd, Lawrence, Pennsylvania | 17 Feb 1937 | |
John Grego | circa 1886 | Henry;10th, Luzerne, Pennsylvania | 3 Aug 1935 (3 ago 1935) | |
Stan Grego | circa 1895 | Colonial;23rd, Northumberland, Pennsylvania | 5 Sep 1934 (5 set 1934) | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler; 14th, Pennsylvania | 13 Dec 1905 (13 dic 1905) | |
Anthony Grego | circa 1866 | Enterprise; 14th, Pennsylvania | 8 Sep 1903 (8 set 1903) | |
Anthony Grego | circa 1891 | Cameron; 24th, Pennsylvania | 3 Jun 1921 (3 giu 1921) |
1-20 di 85 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente