1-12 di 12
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Mike Duto | circa 1875 | Illinois | 2 Aug 1907 (2 ago 1907) | |
Stephen Daddow | Montana | Apr 1891 | ||
Stephen Daddow | Deer Lodge, Montana | Apr 1891 | ||
John Dado | Silver Bow, Montana | 11 Jul 1914 (11 lug 1914) | ||
Joe Dado | circa 1883 | Alicia No.2; 23rd, Greene, Pennsylvania | 7 Dec 1928 (7 dic 1928) | |
Steve Dado | circa 1914 | Riley; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 4 Nov 1935 | |
George Dado Sr | circa 1877 | Riley; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 24 Feb 1936 | |
John Daddow | Schuylkill, Pennsylvania | 3 Nov 1873 | ||
John Daddow | Plank Ridge, Pennsylvania | 3 Nov 1873 | ||
John Daddow | circa 1858 | Carbon, Pennsylvania | 20 Jan 1886 (20 gen 1886) | |
George Daddow | circa 1871 | William Penn, Schuylkill, Pennsylvania | 25 Jul 1894 (25 lug 1894) | |
John Dado | circa 1894 | Oneida No.4; 16th (Oneida), Schuylkill, Pennsylvania | 23 May 1927 (23 mag 1927) |
1-12 di 12 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente