1-10 di 10
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Jess Dati | circa 1882 | Orient; 16th (Orient), Fayette, Pennsylvania | 9 Feb 1928 | |
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24 Aug 1893 (24 ago 1893) | ||
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24 Aug 1893 (24 ago 1893) | ||
George Dotts | circa 1887 | Jacksonvilleno.2; 25th, Indiana, Pennsylvania | 9 Aug 1929 (9 ago 1929) | |
William Detes | circa 1870 | West Newton, Pennsylvania | 2 Jan 1888 (2 gen 1888) | |
Peter Detts | circa 1867 | Bellevue, Lackawanna, Pennsylvania | 5 May 1904 (5 mag 1904) | |
Peter Detts | circa 1867 | Bellevue Shaft; 3rd (Bellevue), Pennsylvania | 5 May 1904 (5 mag 1904) | |
Clarence Detts | circa 1894 | Wanamie; 10th (Wanamie), Pennsylvania | 20 Dec 1913 (20 dic 1913) | |
George Dotts | circa 1887 | Kent No.2; 25th (Kent), Indiana, Pennsylvania | 28 Jul 1932 (28 lug 1932) | |
Charles Dotts | circa 1878 | Irvona No.3; 18th (Irvona), Clearfield, Pennsylvania | 27 Jul 1929 (27 lug 1929) |
1-10 di 10 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente