1-20 di 36
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Frank Alberti | Kansas | 19 Jun 1923 (19 giu 1923) | ||
John Alberti | circa 1877 | Yatesbaro No.7; 28th, Armstrong, Pennsylvania | 9 Apr 1930 | |
Angelo Alberti | circa 1912 | Yatesboro No.5; 25th (Yatesboro), Armstrong, Pennsylvania | 23 Mar 1936 | |
Murad Alberta | circa 1898 | Harrison, West Virginia | 6 Aug 1924 (6 ago 1924) | |
Anton Alberto | circa 1873 | Illinois | 23 Oct 1895 (23 ott 1895) | |
Anton Alberto | circa 1873 | Illinois | 4 Oct 1895 (4 ott 1895) | |
John Alberta | circa 1868 | Illinois | 8 Jan 1897 (8 gen 1897) | |
Vincent Alberto | circa 1880 | Atlantic No.3; 2nd (Atlantic), Pennsylvania | 21 Apr 1910 | |
Frank Alberta | circa 1889 | Osborne No.1; 9th (Osborne), Pennsylvania | 2 Aug 1916 (2 ago 1916) | |
Steve Alberta | circa 1872 | Pennsylvania No.1; 10th (Pennsylvania), Pennsylvania | 3 Nov 1915 | |
Marco Alberto | Kansas | 20 Mar 1924 | ||
Joseph Alberta | circa 1892 | Turkey Run; 13th (Turkey City), Pennsylvania | 27 Mar 1913 | |
Roy Alberta | circa 1894 | Cunard No.1; 8th, Pennsylvania | 9 Apr 1918 | |
Frank Alberty | circa 1860 | Beadling;7th, Pennsylvania | 23 May 1905 (23 mag 1905) | |
Leon Alberto | Pima, Arizona | 10 Feb 1918 | ||
Roy Alberta | circa 1896 | Cunard Slope No.1; 8th, Clearfield, Pennsylvania | 3 Jun 1924 (3 giu 1924) | |
Degaspar Alberto | circa 1848 | Beech Tree No.2, Pennsylvania | 20 Oct 1888 (20 ott 1888) | |
Frank Alberty | circa 1860 | Beadling, Pennsylvania | 23 May 1905 (23 mag 1905) | |
Domineck Alberta | circa 1889 | Ghem No.1, Pennsylvania | 26 Nov 1909 | |
Vincent Alberto | circa 1880 | Atlantic No.3, Westmoreland, Pennsylvania | 21 Apr 1910 |
1-20 di 36 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente