1-20 di 27
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Anno di nascita | Luogo di lavoro | Data dell’incidente |
|---|---|---|---|---|
Anthony Karpinski | Prospect, Luzerne, Pennsylvania | 28 Jan 1905 (28 gen 1905) | ||
Anthony Karpinski | circa 1872 | Prospect, Luzerne, Pennsylvania | 28 Jan 1905 (28 gen 1905) | |
John Karpinski | circa 1883 | Schuylkill, Pennsylvania | 30 Aug 1919 (30 ago 1919) | |
Steve Karpinski | circa 1872 | Luzerne, Pennsylvania | 10 Oct 1919 (10 ott 1919) | |
Peter Karpinski | circa 1888 | Baker; 5th, Lackawanna, Pennsylvania | 29 May 1929 (29 mag 1929) | |
Walter Karpinski | circa 1885 | Illinois | 17 Sep 1919 (17 set 1919) | |
Andy Karpinskie | circa 1878 | Pine Hill; 19th, Schuylkill, Pennsylvania | 6 Oct 1930 (6 ott 1930) | |
Anthony Karpinski | circa 1904 | Sugar Notch No.9; 13th (Sugar Notch), Luzerne, Pennsylvania | 6 May 1930 (6 mag 1930) | |
Frank Karpinski | circa 1885 | Henry; 7th (Henry), Pennsylvania | 13 Aug 1906 (13 ago 1906) | |
Stanley Karpinski | circa 1905 | Warrior Run; 13th (Warrior Run), Luzerne, Pennsylvania | 6 Jun 1923 (6 giu 1923) | |
Steve Karpinski | circa 1872 | Chauncey; 13th, Pennsylvania | 10 Oct 1919 (10 ott 1919) | |
Walter Karpinski | circa 1870 | Chauncey; 13th, Luzerne, Pennsylvania | 12 Oct 1923 (12 ott 1923) | |
Stanley Karpinski | circa 1887 | Truesdale; 13th, Luzerne, Pennsylvania | 12 Jul 1929 (12 lug 1929) | |
Peter Karpinsky | circa 1893 | Underwood; 6th, Lackawanna, Pennsylvania | 23 Feb 1928 | |
Frank Karpinsky | circa 1885 | Wyoming Five Foot (Wyoming), Luzerne, Pennsylvania | 13 Aug 1906 (13 ago 1906) | |
Frank Karpinsky | Wyoming Five Foot (Wyoming), Pennsylvania | 15 Aug 1906 (15 ago 1906) | ||
Mike Krapinski | circa 1880 | Manifold No.2 (Manifold), Pennsylvania | 14 Jul 1906 (14 lug 1906) | |
Mike Krapinski | Mansfield No.2 (Mansfield), Pennsylvania | 21 Jul 1906 (21 lug 1906) | ||
Joe Karbinski | circa 1876 | Truesdale, Luzerne, Pennsylvania | 16 Jun 1908 (16 giu 1908) | |
Peter Kurpinski | circa 1877 | Heidelburg No.1, Luzerne, Pennsylvania | 11 Feb 1914 |
1-20 di 27 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente