1-16 di 16
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza immagine | Stato | Città | Giornale | Data |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 5 Sep 1953 (5 set 1953) |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 30 Mar 1938 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 8 Jul 1931 (8 lug 1931) |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 10 Apr 1937 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 1 Mar 1953 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 9 Jun 1960 (9 giu 1960) |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 23 Jan 1938 (23 gen 1938) |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 14 Aug 1954 (14 ago 1954) |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 23 Feb 1937 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 12 Apr 1937 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 16 Feb 1938 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 5 Apr 1971 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 5 Jan 1960 (5 gen 1960) |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 25 Feb 1937 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 25 Apr 1937 |
![]() | Nevada | Reno | Nevada State Journal | 12 Sep 1953 (12 set 1953) |
1-16 di 16 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
