Contribuisci con foto e dettagli di luoghi di sepoltura su Find a Grave®.
| Nome | Marie-Francoise Pichet dit Dupre |
|---|---|
| Cognome da nubile | Blanchette |
| Data nascita | 16 Oct 1706 (16 ott 1706) |
| Luogo di nascita | Trois-Rivières, Mauricie Region, Quebec, Canada |
| Data decesso | 24 Jun 1788 (24 giu 1788) |
| Luogo del decesso | Saint-Ours (St-Ours), Monteregie Region, Quebec, Canada |
| Cimitero | Cimetière de Saint-Ours |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Saint-Ours (St-Ours), Monteregie Region, Quebec, Canada |
| Ha dati biografici? | Y |
| Coniuge | François Pichet Dupré |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/193430024/marie-francoise-pichet_dit_dupre |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Canada, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...