Contribuisci con foto e dettagli di luoghi di sepoltura su Find a Grave®.
| Nome | Marie-Madeleine Pichet dit Dupre |
|---|---|
| Cognome da nubile | Allaire |
| Data nascita | 16 Sep 1775 (16 set 1775) |
| Luogo di nascita | Saint-Ours (St-Ours), Monteregie Region, Quebec, Canada |
| Data decesso | 27 May 1857 (27 mag 1857) |
| Luogo del decesso | Saint-Jude (St-Jude), Monteregie Region, Quebec, Canada |
| Cimitero | Saint-Jude Cemetery |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Saint-Jude (St-Jude), Monteregie Region, Quebec, Canada |
| Ha dati biografici? | N |
| Padre | Francois-Marie Allaire |
| Madre | Marie-Ursule Allaire |
| Coniuge | Louis Pichet dit Dupre |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/179559973/marie-madeleine-pichet_dit_dupre |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Canada, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...