1-20 di 10.089
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Hannah Mary Savage | 1865 | 12 Dec 1931 (12 dic 1931) | Crowle, North Lincolnshire Unitary Authority (Lincolnshire), Lincolnshire, England (Inghilterra) | |
James Richard Savage | 14 Nov 1919 | Witton, Metropolitan Borough of Birmingham, West Midlands, England (Inghilterra) | ||
Eliza Savage | 21 Feb 1950 | Witton, Metropolitan Borough of Birmingham, West Midlands, England (Inghilterra) | ||
Kathleen Savage | 1929 | 28 Jul 1991 (28 lug 1991) | Collooney, County Sligo, Ireland (Irlanda) | |
Jenet Savage | 1559 | Ormskirk, West Lancashire District (Lancashire), Lancashire, England (Inghilterra) | ||
William Savage | 30 Jan 2012 (30 gen 2012) | Dublin, County Dublin, Ireland (Irlanda) | ||
Margaret Savage | 25 Feb 1920 | 26 Apr 1995 | Collooney, County Sligo, Ireland (Irlanda) | |
Alfred Savage | 1869 | 23 Oct 1907 (23 ott 1907) | Kingston upon Thames, Royal Borough of Kingston upon Thames, Greater London, England (Inghilterra) | |
Alice Mercy Savage | Sep 1876 (set 1876) | 27 Mar 1904 | Kingston upon Thames, Royal Borough of Kingston upon Thames, Greater London, England (Inghilterra) | |
Henry Savage | Jun 1899 (giu 1899) | 5 Oct 1899 (5 ott 1899) | Kingston upon Thames, Royal Borough of Kingston upon Thames, Greater London, England (Inghilterra) | |
Major Arthur Raymond Boscawen Savage | 7 Aug 1868 (7 ago 1868) | 18 May 1921 (18 mag 1921) | Cabra, County Dublin, Ireland (Irlanda) | |
Chief Petty Officer Telegraphist Francis Savage | 3 Jul 1945 (3 lug 1945) | Portsmouth, Portsmouth Unitary Authority, Hampshire, England (Inghilterra) | ||
Flight Sergeant Michael Gordon Savage | 27 Aug 1942 (27 ago 1942) | East Dean, Wealden District, East Sussex, England (Inghilterra) | ||
James Percy Savage | 22 Oct 1910 (22 ott 1910) | 22 Feb 1951 | Askern, Metropolitan Borough of Doncaster, South Yorkshire, England (Inghilterra) | |
Maurice Savage | 25 Jun 1975 (25 giu 1975) | Ballybunion, County Kerry, Ireland (Irlanda) | ||
Mary Savage | 20 Jan 1985 (20 gen 1985) | Ballybunion, County Kerry, Ireland (Irlanda) | ||
Corp Alexander William Savage | 16 Feb 1883 | 28 Apr 1915 | Botley, Vale of White Horse District, Oxfordshire, England (Inghilterra) | |
Lieutenant Ernest Savage | 12 Oct 1946 (12 ott 1946) | Streatham, London Borough of Lambeth (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Gunner George Herbert Savage | 9 Mar 1946 | Streatham, London Borough of Lambeth (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Elizabeth Savage | 26 Apr 1861 | Haddenham, East Cambridgeshire District (Cambridgeshire), Cambridgeshire, England (Inghilterra) |
1-20 di 10.089 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
