1-20 di 174
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Sidney Lofty | 9 Jan 1919 (9 gen 1919) | Harefield, London Borough of Hillingdon (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Jane Elizabeth Lofty | 29 Apr 1966 | Carleton Rode, South Norfolk District (Norfolk), Norfolk, England (Inghilterra) | ||
Alfred Lofty | 17 Dec 1940 (17 dic 1940) | Carleton Rode, South Norfolk District (Norfolk), Norfolk, England (Inghilterra) | ||
Henry James Lofty | 25 Aug 1966 (25 ago 1966) | Harefield, London Borough of Hillingdon (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Lilian Maud Lofty | 15 Oct 1976 (15 ott 1976) | Harefield, London Borough of Hillingdon (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Francis Arthur Lofty | 26 Feb 1966 | Westbury, Wiltshire Unitary Authority (Wiltshire), Wiltshire, England (Inghilterra) | ||
Susan Amy Lofty | 28 Jul 1967 (28 lug 1967) | Westbury, Wiltshire Unitary Authority (Wiltshire), Wiltshire, England (Inghilterra) | ||
David John Lofty | 3 Sep 1933 (3 set 1933) | 28 Aug 2018 (28 ago 2018) | Wadebridge, Cornwall Unitary Authority (Cornovaglia), Cornwall, England (Inghilterra) | |
George Frederick Lofty | 26 May 1897 (26 mag 1897) | 26 Apr 1969 | Thorpe St Andrew, Broadland District, Norfolk, England (Inghilterra) | |
Edith Jane Lofty | 15 Jan 1908 (15 gen 1908) | 10 Sep 1974 (10 set 1974) | Thorpe St Andrew, Broadland District, Norfolk, England (Inghilterra) | |
Margt. Lofty | 1731 | 26 Apr 1731 | Liverpool, Metropolitan Borough of Liverpool, Merseyside, England (Inghilterra) | |
Martha Elizabeth Lofty | 1880 | 10 Jul 1940 (10 lug 1940) | Seer Green, Chiltern District, Buckinghamshire, England (Inghilterra) | |
Milton Cromwell Lofty | 1879 | 7 Oct 1957 (7 ott 1957) | Seer Green, Chiltern District, Buckinghamshire, England (Inghilterra) | |
John Thomas Lofty | 1879 | 1945 | Seer Green, Chiltern District, Buckinghamshire, England (Inghilterra) | |
Flossie Lofty | 1884 | 1965 | Seer Green, Chiltern District, Buckinghamshire, England (Inghilterra) | |
Violet Lofty | 1908 | 1985 | Seer Green, Chiltern District, Buckinghamshire, England (Inghilterra) | |
Leslie Lofty | 1919 | 1987 | Seer Green, Chiltern District, Buckinghamshire, England (Inghilterra) | |
George Lofty | 1858 | 13 Nov 1938 | Godalming, Waverley Borough, Surrey, England (Inghilterra) | |
Thomas Lofty | 1854 | 12 Apr 1855 | Glasgow, Glasgow City, Scotland (Scozia) | |
Ellen Lofty | 12 Oct 1918 (12 ott 1918) | Godalming, Waverley Borough, Surrey, England (Inghilterra) |
1-20 di 174 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
