1-20 di 285
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Kathleen Ellen Crease | 27 Oct 1919 (27 ott 1919) | 8 Jul 1994 (8 lug 1994) | South Cave, East Riding of Yorkshire Unitary Authority (Yorkshire), East Riding of Yorkshire, England (Inghilterra) | |
James Crease | 4 Jul 1943 (4 lug 1943) | Beckenham, London Borough of Bromley (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Edith Johanna Crease | 27 Jun 1937 (27 giu 1937) | Beckenham, London Borough of Bromley (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Dolly Crease | 1 Dec 1890 (1 dic 1890) | Beckenham, London Borough of Bromley (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Jane Thomson Crease | 1843 | 2 Aug 1852 (2 ago 1852) | Kelso, Scottish Borders, Scotland (Scozia) | |
Private Henry William Crease | 1900 | 15 Oct 1918 (15 ott 1918) | Arnos Vale (Arno's Vale), Bristol Unitary Authority, Bristol, England (Inghilterra) | |
Iris Crease | 6 Mar 1996 | Corstorphine, City of Edinburgh, Scotland (Scozia) | ||
William Crease | 1810 | Aug 1842 (ago 1842) | Alverstoke, Gosport Borough, Hampshire, England (Inghilterra) | |
Mary Jane Crease | 15 Oct 1934 (15 ott 1934) | Weare, Sedgemoor District, Somerset, England (Inghilterra) | ||
Richard Crease | 28 Jan 1930 (28 gen 1930) | Weare, Sedgemoor District, Somerset, England (Inghilterra) | ||
Leonard William Crease | 1889 | 15 Aug 1917 (15 ago 1917) | Weare, Sedgemoor District, Somerset, England (Inghilterra) | |
John Crease | 1872 | 5 Dec 1953 (5 dic 1953) | Arnos Vale (Arno's Vale), Bristol Unitary Authority, Bristol, England (Inghilterra) | |
Annie Rebecca Crease | 1872 | 12 Jan 1963 (12 gen 1963) | Arnos Vale (Arno's Vale), Bristol Unitary Authority, Bristol, England (Inghilterra) | |
Dennis David Crease | 9 Sep 1932 (9 set 1932) | Forest Gate, London Borough of Newham (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
David Samuel Crease | 6 Apr 1945 | Forest Gate, London Borough of Newham (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
Violet May Crease | 3 Feb 1890 | 7 Jan 1970 (7 gen 1970) | Forest Gate, London Borough of Newham (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | |
Leonard William Crease | 9 May 1956 (9 mag 1956) | West Ham, London Borough of Newham (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | ||
George Crease | 1957 | Watford, Watford Borough, Hertfordshire, England (Inghilterra) | ||
Sydney James Crease | 17 Apr 1921 | 20 Jul 1977 (20 lug 1977) | Leytonstone, London Borough of Waltham Forest (Londra), Greater London, England (Inghilterra) | |
Annina Crease | 4 May 1985 (4 mag 1985) | Leytonstone, London Borough of Waltham Forest (Londra), Greater London, England (Inghilterra) |
1-20 di 285 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
