Contribuisci con foto e dettagli di luoghi di sepoltura su Find a Grave®.
| Nome | Martha Pugh Frost |
|---|---|
| Cognome da nubile | Harris |
| Sesso | Female (Donna) |
| Data nascita | 14 Mar 1787 |
| Luogo di nascita | Randolph County (Randolph), North Carolina (Nord Carolina), United States of America (Stati Uniti) |
| Data decesso | 26 Nov 1863 |
| Luogo del decesso | Richmond, Cache County (Cache), Utah, United States of America (Stati Uniti) |
| Cimitero | Richmond City Cemetery |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Richmond, Cache County (Cache), Utah, United States of America (Stati Uniti) |
| Ha dati biografici? | Y |
| Coniuge | McCaslin Frost |
| Figli | Susan Bright Elizabeth Carolyn Winn Jane Alexander Anna Welker Mary Stephenson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/103612928/martha-pugh_frost |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Stati Uniti, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...