Desideri partecipare? Fai clic qui.
| Nome | Ranell J. Hashim |
|---|---|
| Sesso | Female (Donna) |
| Data nascita | 6 Jul 1946 (6 lug 1946) |
| Luogo di nascita | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Stati Uniti) |
| Data decesso | 4 Jul 2012 (4 lug 2012) |
| Luogo del decesso | Ottawa Lake, Monroe County (Monroe), Michigan, United States of America (Stati Uniti) |
| Cimitero | Calvary Cemetery |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Stati Uniti) |
| Ha dati biografici? | Y |
| Padre | Joseph G. Hashim |
| Madre | Marie A. Hashim |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/179619762/ranell-j.-hashim |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Stati Uniti, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...