Desideri partecipare? Fai clic qui.
| Nome | Sheila Polland |
|---|---|
| Cognome da nubile | Tase |
| Data nascita | 18 Jan 1944 (18 gen 1944) |
| Luogo di nascita | Centreville, St. Joseph County (St Joseph), Michigan, United States of America (Stati Uniti) |
| Data decesso | 6 Nov 1999 |
| Luogo del decesso | Ogden, Weber County (Weber), Utah, United States of America (Stati Uniti) |
| Cimitero | Mendon Township Cemetery |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Mendon, St. Joseph County (St Joseph), Michigan, United States of America (Stati Uniti) |
| Ha dati biografici? | N |
| Padre | Lester L. Tase |
| Madre | Frances J. Tase |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/130489743/sheila-polland |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Stati Uniti, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...