Desideri partecipare? Fai clic qui.
| Nome | Ludwick Study |
|---|---|
| Sesso | Male (Maschio) |
| Data nascita | 2 Aug 1785 (2 ago 1785) |
| Luogo di nascita | Maryland, United States of America (Stati Uniti) |
| Data decesso | 2 Jan 1860 (2 gen 1860) |
| Luogo del decesso | Littlestown, Adams County (Adams), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) |
| Cimitero | Christ United Church of Christ Cemetery |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Union Township (Union City), Adams County (Adams), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) |
| Ha dati biografici? | Y |
| Coniuge | Catharine Study |
| Figli | Amos Study Mary Study Francis Alexander Study James Study Ellen Sophia Leckie John P. Study |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/39114078/ludwick-study |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Stati Uniti, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...