Contribuisci con foto e dettagli di luoghi di sepoltura su Find a Grave®.
| Nome | Harriet Ellen Englent |
|---|---|
| Cognome da nubile | Wells |
| Sesso | Female (Donna) |
| Data nascita | 5 Dec 1861 (5 dic 1861) |
| Luogo di nascita | Denison, Grayson County (Grayson), Texas, United States of America (Stati Uniti) |
| Data decesso | 16 Jun 1925 (16 giu 1925) |
| Luogo del decesso | Fresno, Fresno County (Fresno), California, United States of America (Stati Uniti) |
| Cimitero | Sanger Cemetery |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Sanger, Fresno County (Fresno), California, United States of America (Stati Uniti) |
| Ha dati biografici? | N |
| Madre | Martha A Wells |
| Coniuge | Joseph Scott Englent |
| Figli | Carl Carlile Englent |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/20977265/harriet-ellen-englent |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Stati Uniti, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...