Contribuisci con foto e dettagli di luoghi di sepoltura su Find a Grave®.
| Nome | Joseph Scott Englent |
|---|---|
| Sesso | Male (Maschio) |
| Data nascita | 20 Feb 1857 |
| Luogo di nascita | Nashville, Davidson County (Davidson), Tennessee, United States of America (Stati Uniti) |
| Data decesso | 20 Feb 1934 |
| Luogo del decesso | Sanger, Fresno County (Fresno), California, United States of America (Stati Uniti) |
| Cimitero | Sanger Cemetery |
| Luogo di sepoltura o cremazione | Sanger, Fresno County (Fresno), California, United States of America (Stati Uniti) |
| Ha dati biografici? | N |
| Coniuge | Harriet Ellen Englent |
| Figli | Carl Carlile Englent |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/20977200/joseph-scott-englent |
Informazioni sulla fonte
Ancestry.com. Stati Uniti, Archivio di Find A Grave, 1600-Presente [database online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Dati originali: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Descrizione
Questo database archivia le informazioni sui cimiteri e sulle sepolture pubblicate in Find A Grave. Ulteriori informazioni...