1-20 di 791
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Peter Sadones | 21 Nov 1861 | 12 Mar 1947 | Virden, Macoupin County (Macoupin), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | |
Kathrine Sadones | 4 May 1865 (4 mag 1865) | 27 May 1933 (27 mag 1933) | Virden, Macoupin County (Macoupin), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | |
Anthony Sadones | 1 Jun 1887 (1 giu 1887) | 8 Apr 1956 | Virden, Macoupin County (Macoupin), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | |
Edamae Sadonis | 23 May 1927 (23 mag 1927) | Dec 1991 (dic 1991) | Scotia, Schenectady County (Schenectady), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Bernard J Sadonis | 26 Jan 1928 (26 gen 1928) | 25 May 2008 (25 mag 2008) | Scotia, Schenectady County (Schenectady), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Nellie Sadonis | 1894 | 1976 | Cheltenham Township (Cheltenham), Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Vera Sadonis | 1919 | 26 Feb 2016 | Endicott, Broome County (Broome), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Mary O Sadonis | 15 Sep 1913 (15 set 1913) | Jan 1988 (gen 1988) | Cape May, Cape May County (Cape May), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Joseph Andrew Sadonis | 10 Dec 1917 (10 dic 1917) | 15 Dec 1987 (15 dic 1987) | Cape May, Cape May County (Cape May), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
James Sodones | 1895 | 1951 | West Roxbury, Suffolk County (Suffolk), Massachusetts, United States of America (Stati Uniti) | |
Agnes T. Sodones | 1899 | 1939 | West Roxbury, Suffolk County (Suffolk), Massachusetts, United States of America (Stati Uniti) | |
Dennis Charles Sadonis | 21 Apr 1956 | 5 Jun 1997 (5 giu 1997) | DeWitt, Onondaga County (Onondaga), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Mikolas Sodones | 1889 | 1941 | Chicago, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | |
Paulina Sodones | 1887 | 1940 | Chicago, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | |
Michael Sadonis | 12 Mar 1915 | 18 Feb 1974 | North Arlington, Bergen County (Bergen), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
John Sadonis | 21 Jul 1915 (21 lug 1915) | 8 Apr 1979 | Detroit, Wayne County (Wayne), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Stephen James Sodones II | 22 Apr 1969 | 25 Sep 1997 (25 set 1997) | Saco, York County (York), Maine, United States of America (Stati Uniti) | |
John Sadonis | 18 Nov 1908 | 14 Jan 1991 (14 gen 1991) | Drums, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Vincent Sadonis | 19 Sep 1919 (19 set 1919) | 4 Nov 1996 | Freeland, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Philomena L Sadonis | 30 Jun 1930 (30 giu 1930) | 29 Sep 1989 (29 set 1989) | Freeland, Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 791 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
