1-20 di 4506
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
John Lee Reasee | 22 Aug 1920 (22 ago 1920) | 21 Aug 1968 (21 ago 1968) | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Betty Reasee | 2 Feb 1943 | 29 Nov 1995 | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Anna F. Rehsee | 12 Jul 1849 (12 lug 1849) | Galena, Jo Daviess County (Jo Daviess), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | ||
Santiago Dimencio Urbina Rease | 9 Sep 1997 (9 set 1997) | 10 Jan 2018 (10 gen 2018) | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Weldon Joshua Rease Gabaldon | 28 Jul 1979 (28 lug 1979) | 24 May 1988 (24 mag 1988) | Cottonwood Heights, Salt Lake County (Salt Lake), Utah, United States of America (Stati Uniti) | |
Anna Mae Rease-Crummel | 20 Jul 1934 (20 lug 1934) | 26 Mar 2020 | Steelton, Dauphin County (Dauphin), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Cynthia A. Truitt-Rease | 31 Jan 1968 (31 gen 1968) | 8 Aug 2024 (8 ago 2024) | Union, Union County (Union), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Carl Oscar Burgess-Rease | 6 Jun 1932 (6 giu 1932) | 16 Mar 2010 | Santa Nella, Merced County (Merced), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Thelma Stocum-Rease | 1919 | 1987 | Greece, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Trecia Reese | Klondike, Delta County (Delta), Texas, United States of America (Stati Uniti) | |||
Victoria E Reese | 20 Aug 1849 (20 ago 1849) | 8 Oct 1881 (8 ott 1881) | Petersburg, City of Petersburg, Virginia, United States of America (Stati Uniti) | |
Minnie Reese | 4 May 1878 (4 mag 1878) | 8 May 1878 (8 mag 1878) | Newton, Harvey County (Harvey), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |
S C Reese | 5 Mar 1876 | 6 Jun 1876 (6 giu 1876) | Johnson County (Johnson), Tennessee, United States of America (Stati Uniti) | |
Penelope Reese | 1716 | 30 Jan 1791 (30 gen 1791) | Mooresville, Iredell County (Iredell), North Carolina (Nord Carolina), United States of America (Stati Uniti) | |
William Reese | 1709 | 7 Apr 1808 | Mooresville, Iredell County (Iredell), North Carolina (Nord Carolina), United States of America (Stati Uniti) | |
Sarah B. Reese | 15 Jun 1869 (15 giu 1869) | 21 Dec 1869 (21 dic 1869) | Prairie Grove, Washington County (Washington), Arkansas, United States of America (Stati Uniti) | |
Clementine Anna Reise | 3 Sep 1914 (3 set 1914) | 27 Feb 2005 | Colorado Springs, El Paso County (El Paso), Colorado, United States of America (Stati Uniti) | |
Margaret Reese | 13 May 1860 (13 mag 1860) | 21 Jun 1863 (21 giu 1863) | Placerville, El Dorado County (El Dorado), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Ina Reese | Haskell County (Haskell), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |||
Infant Reese | Dahlonega, Lumpkin County (Lumpkin), Georgia, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 4506 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
