1-20 di 434.228
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Infant Son Rease | 26 Jan 1923 (26 gen 1923) | 26 Jan 1923 (26 gen 1923) | Paris, Lamar County (Lamar), Texas, United States of America (Stati Uniti) | |
Margaret M. Rease | 3 Sep 1923 (3 set 1923) | 16 Feb 2006 | Coleman, Midland County (Midland), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Nelson W. Rease | 31 Dec 1918 (31 dic 1918) | 21 Feb 2000 | Coleman, Midland County (Midland), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Lewis L. Rease | 1912 | 1975 | North Bradley, Midland County (Midland), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Zella M Rease | 24 Jan 1918 (24 gen 1918) | 9 Mar 2005 | North Bradley, Midland County (Midland), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Eugene T. Rease | 17 Nov 2005 | Lawrenceville, Gwinnett County (Gwinnett), Georgia, United States of America (Stati Uniti) | ||
George Guy Rease | 25 Apr 1879 | 2 May 1903 (2 mag 1903) | Paulina Lake Lodge, Deschutes County (Deschutes), Oregon, United States of America (Stati Uniti) | |
William P. Rease | 10 Jan 1823 (10 gen 1823) | 27 May 1862 (27 mag 1862) | Sandy Creek, Oswego County (Oswego), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
John Rease | 1845 | 27 Jun 1883 (27 giu 1883) | Plainfield, Will County (Will), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | |
Rease | 7 Jan 1941 (7 gen 1941) | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | ||
Dan Rease | 1851 | 10 Jul 1930 (10 lug 1930) | Fergus Falls, Otter Tail County (Otter Tail), Minnesota, United States of America (Stati Uniti) | |
William F Rease | Nov 1852 | Plainfield, Will County (Will), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | ||
Audrey Rease | 1904 | 1988 | Ashland, Jackson County (Jackson), Oregon, United States of America (Stati Uniti) | |
Grace E Rease | 4 Mar 1919 | 16 Aug 2001 (16 ago 2001) | Angelica, Allegany County (Allegany), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
John Rease | 1978 | Angelica, Allegany County (Allegany), New York, United States of America (Stati Uniti) | ||
John Rease | 2 Feb 1896 | Bowling Green, Warren County (Warren), Kentucky, United States of America (Stati Uniti) | ||
Margaret Rease | 30 Jul 1912 (30 lug 1912) | 25 Aug 1992 (25 ago 1992) | Mays Landing, Atlantic County (Atlantic), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Martha E Rease | 16 Sep 1908 (16 set 1908) | 24 Jun 1976 (24 giu 1976) | Williston, Ottawa County (Ottawa), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Russell R Rease | 7 Feb 1908 | 24 Jun 1976 (24 giu 1976) | Williston, Ottawa County (Ottawa), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Nellie May Rease | 1910 | 1957 | Williston, Ottawa County (Ottawa), Ohio, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 434.228 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
