1-20 di 1935
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Edgar Earl Oder Jr | 18 Apr 1903 | 24 Mar 1961 | Wichita, Sedgwick County (Sedgwick), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |
Verna Oder | 20 Jan 1906 (20 gen 1906) | 13 Mar 1980 | Wichita, Sedgwick County (Sedgwick), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |
Elton W. Oder | 6 Dec 1922 (6 dic 1922) | 3 Jan 1923 (3 gen 1923) | Childers, Nowata County (Nowata), Oklahoma, United States of America (Stati Uniti) | |
Floyd Franklin Oder | 6 Jan 1930 (6 gen 1930) | 19 Mar 2008 | Owenton, Owen County (Owen), Kentucky, United States of America (Stati Uniti) | |
Betty Jean Oder | 29 Aug 1926 (29 ago 1926) | 24 Aug 2005 (24 ago 2005) | Park Hills, St. Francois County (St Francois), Missouri, United States of America (Stati Uniti) | |
Claude E Oder | 5 Mar 1923 | 10 Mar 1999 | Park Hills, St. Francois County (St Francois), Missouri, United States of America (Stati Uniti) | |
C. Oder | Campbellsport, Fond du Lac County (Fond du Lac), Wisconsin, United States of America (Stati Uniti) | |||
Charles W Oder | 20 Jul 1848 (20 lug 1848) | 19 Feb 1915 | Denver, City and County of Denver (Denver), Colorado, United States of America (Stati Uniti) | |
John Samuel Oder | 16 Jun 1899 (16 giu 1899) | 16 Mar 1971 | Waukeenah, Jefferson County (Jefferson), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Cora Eulie Oder | 31 Jan 1905 (31 gen 1905) | 24 Aug 1993 (24 ago 1993) | Waukeenah, Jefferson County (Jefferson), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Infant Daughter Oder | 30 Nov 1941 | 30 Nov 1941 | Waukeenah, Jefferson County (Jefferson), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Joan Francis Oder | 8 Aug 1943 (8 ago 1943) | 29 Oct 1977 (29 ott 1977) | Waukeenah, Jefferson County (Jefferson), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Nettie Oder | 1904 | 1979 | Mound Valley, Labette County (Labette), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |
Georgia Virginia Oder | 1853 | 25 Mar 1914 | Springfield, Sangamon County (Sangamon), Illinois, United States of America (Stati Uniti) | |
Mary Oder | 1821 | 14 Sep 1870 (14 set 1870) | Sutter Creek, Amador County (Amador), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Abraham Oder | 2 Dec 1808 (2 dic 1808) | 2 Dec 1891 (2 dic 1891) | Pancoastburg, Fayette County (Fayette), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Emily Oder | 30 Sep 1829 (30 set 1829) | 10 Jun 1900 (10 giu 1900) | Pancoastburg, Fayette County (Fayette), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Harvey D Oder | 26 May 1902 (26 mag 1902) | 17 Mar 1968 | Hutchinson, Reno County (Reno), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |
Sarah Ellen Oder | 15 Oct 1850 (15 ott 1850) | 15 Aug 1929 (15 ago 1929) | Austin, Travis County (Travis), Texas, United States of America (Stati Uniti) | |
William Oder | 25 Feb 1835 | 31 Aug 1927 (31 ago 1927) | Austin, Travis County (Travis), Texas, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 1935 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
