1-20 di 9914
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Christine Elizabeth Loder | 28 Apr 1933 | 14 Jan 1999 (14 gen 1999) | Winnemucca, Humboldt County (Humboldt), Nevada, United States of America (Stati Uniti) | |
Jesse Alison Loder | 25 Dec 1884 (25 dic 1884) | 27 Nov 1960 | Cerritos, Los Angeles County (Los Angeles), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Ava Arlene Loder | 16 Jun 1887 (16 giu 1887) | 20 Apr 1960 | Cerritos, Los Angeles County (Los Angeles), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Hannah Loder | 1801 | 9 Jun 1862 (9 giu 1862) | Chili, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
James Loder | 1800 | 24 Oct 1850 (24 ott 1850) | Chili, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Alexander Stinson Loder | 28 Oct 1989 (28 ott 1989) | Greer, Greenville County (Greenville), South Carolina (Sud Carolina), United States of America (Stati Uniti) | ||
Elmer R E Loder | 20 Jun 1864 (20 giu 1864) | 24 Jun 1912 (24 giu 1912) | Newark, Licking County (Licking), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
William Loder | 10 Oct 1849 (10 ott 1849) | 24 Mar 1933 | Bountiful, Davis County (Davis), Utah, United States of America (Stati Uniti) | |
Dorothy K Loder | 28 May 1920 (28 mag 1920) | 16 Feb 1999 | Bushnell, Sumter County (Sumter), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Joseph Anthony Loder | 17 Jan 1943 (17 gen 1943) | 23 Jun 1997 (23 giu 1997) | San Diego, San Diego County (San Diego), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Mary Louise Loder | 28 Feb 1917 | 19 Mar 1999 | Bay Pines, Pinellas County (Pinellas), Florida, United States of America (Stati Uniti) | |
Kay Catholenia Loder | 27 Jun 1950 (27 giu 1950) | 18 May 2000 (18 mag 2000) | Garden City, Finney County (Finney), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |
Louise Loder | Apr 1974 | Linden, Union County (Union), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | ||
Charles Leo Loder | 14 May 1927 (14 mag 1927) | 29 Oct 2011 (29 ott 2011) | Fleetwood, Berks County (Berks), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Aaron Truce Loder | 16 Jan 1884 (16 gen 1884) | 29 Jul 1964 (29 lug 1964) | Midland, Greene County (Greene), Indiana, United States of America (Stati Uniti) | |
Isaac Loder | 6 Jun 1846 (6 giu 1846) | 2 Mar 1921 | Midland, Greene County (Greene), Indiana, United States of America (Stati Uniti) | |
Mary Elizabeth Loder | 23 Aug 1848 (23 ago 1848) | 21 Oct 1926 (21 ott 1926) | Midland, Greene County (Greene), Indiana, United States of America (Stati Uniti) | |
Asa Loder | 29 Nov 1870 | 30 Apr 1871 | Greenwood, Cass County (Cass), Nebraska, United States of America (Stati Uniti) | |
Rosemarie Loder | 1950 | 1989 | Auburn, Androscoggin County (Androscoggin), Maine, United States of America (Stati Uniti) | |
Florence Loder | 1904 | 1995 | Manasquan, Monmouth County (Monmouth), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 9914 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
