1-20 di 5524
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Edwin Welron Koder | 29 May 1872 (29 mag 1872) | 25 Nov 1944 | Ferndale, Whatcom County (Whatcom), Washington, United States of America (Stati Uniti) | |
Mary Mayme Koder | 1 Jan 1880 (1 gen 1880) | 28 Nov 1962 | Blissfield, Lenawee County (Lenawee), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Ivan Glenn Koder | 7 Jan 1879 (7 gen 1879) | 30 Jul 1964 (30 lug 1964) | Blissfield, Lenawee County (Lenawee), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Fred Koder | Jun 1915 (giu 1915) | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | ||
Sloan Koder | 1842 | 1918 | Monroe, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Amanda Catherine Koder | 1850 | 1934 | Monroe, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Anna Elizabeth Hise Koder | 29 Mar 1891 | 1982 | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Fred Logan Koder | 9 Jun 1886 (9 giu 1886) | 6 Oct 1957 (6 ott 1957) | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
William Jennings Bryan Koder | 21 Jan 1897 (21 gen 1897) | Oct 1979 (ott 1979) | Fair Lawn, Bergen County (Bergen), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Tessie Koder | 1899 | 1975 | Fair Lawn, Bergen County (Bergen), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Catheryne Koder | 2 Sep 1919 (2 set 1919) | 21 Jul 2014 (21 lug 2014) | Prairie City, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Henry Logan Koder | 2 Feb 1859 | 26 May 1944 (26 mag 1944) | Newton, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Nancy Luella Koder | 30 Aug 1858 (30 ago 1858) | 23 Oct 1944 (23 ott 1944) | Newton, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Conrad Koder III | 14 Sep 1713 (14 set 1713) | 21 May 1793 (21 mag 1793) | Plainfield Township (Plainfield), Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Hubert Harley Koder | 12 Mar 1909 | 28 Jan 1975 (28 gen 1975) | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Inez Marie Koder | 13 Sep 1903 (13 set 1903) | 2 Jan 1995 (2 gen 1995) | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Anna Maria Koder | 22 Nov 1723 | Plainfield Township (Plainfield), Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | ||
Conrad Koder II | Nov 1690 | Bedminster, Bucks County (Bucks), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | ||
Agatha Koder | Jan 1688 (gen 1688) | Bedminster, Bucks County (Bucks), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | ||
Gladys Elaine Koder | 1 Apr 1928 | 6 Oct 2023 (6 ott 2023) | Coopersburg, Lehigh County (Lehigh), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 5524 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
