1-20 di 12.978
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Rosa Kler | 30 Nov 1908 | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | ||
Abram De Kler | 9 May 1908 (9 mag 1908) | 28 Feb 1986 | East Hanover, Morris County (Morris), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
John E. Kler | 5 May 1887 (5 mag 1887) | 5 Apr 1955 | Vancouver, Clark County (Clark), Washington, United States of America (Stati Uniti) | |
Charlotte Berneada Kler | 16 Dec 1942 (16 dic 1942) | 22 Jan 2015 (22 gen 2015) | Mancelona, Antrim County (Antrim), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Harriet Johnson Kler | 6 Jan 1893 (6 gen 1893) | 24 May 1966 (24 mag 1966) | Algonac, St. Clair County (St Clair), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Charles Mathias Kler | 5 Mar 1889 | 6 Nov 1983 | Algonac, St. Clair County (St Clair), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
Esther Kler | 1910 | 1992 | Rome, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Joseph P Kler | 1909 | 1982 | Rome, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Irene Agnes Kler | 1918 | 1968 | Bonita, San Diego County (San Diego), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Sr Mary Zita Kler | 1863 | 1905 | Harrisburg, Dauphin County (Dauphin), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Hilda M Johannsen-Kler | 27 Aug 1917 (27 ago 1917) | 13 Jan 1997 (13 gen 1997) | San Diego, San Diego County (San Diego), California, United States of America (Stati Uniti) | |
Peter J. Kler | 1882 | 29 Oct 1941 (29 ott 1941) | Rome, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Anna Mary Kler | 1884 | 1950 | Rome, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Kate Kler | 1833 | 14 Oct 1886 (14 ott 1886) | Renovo, Clinton County (Clinton), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Carmen A De Kler | 16 Jul 1935 (16 lug 1935) | 18 Jan 2017 (18 gen 2017) | Beloit, Mitchell County (Mitchell), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | |
Claire Elizabeth Kler | 4 Jun 1927 (4 giu 1927) | 29 Oct 2015 (29 ott 2015) | Augusta, Kennebec County (Kennebec), Maine, United States of America (Stati Uniti) | |
Barbara Jo Kler | 12 Jun 1963 (12 giu 1963) | 3 Feb 2012 | Coldsprings Township (Coldsprings), Kalkaska County (Kalkaska), Michigan, United States of America (Stati Uniti) | |
John P. Kler | 1849 | 1900 | Rome, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Barbara Kler | 1855 | 1906 | Rome, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Anna Mary Kler | 7 Oct 1878 (7 ott 1878) | 1918 | Rome, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 12.978 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
