1-20 di 15.064
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Charles A Gresens | 1877 | 1954 | Geneseo, Livingston County (Livingston), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
John Gresens | 1851 | 1908 | Geneseo, Livingston County (Livingston), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Charles G Gresens Sr | 28 Mar 1840 | 16 Nov 1917 | Carrick, Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Charles H Gresens | 25 Jan 1867 (25 gen 1867) | 28 Oct 1937 (28 ott 1937) | Carrick, Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Florentine Gresens | 2 Sep 1835 (2 set 1835) | 1 Feb 1910 | Carrick, Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Ethelyn Gresens | 1903 | 1986 | Leicester, Livingston County (Livingston), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Edward W. Gresens | 1906 | 1981 | Symco, Waupaca County (Waupaca), Wisconsin, United States of America (Stati Uniti) | |
Bertha E. Gresens | Feb 1884 | 2 Sep 1960 (2 set 1960) | Symco, Waupaca County (Waupaca), Wisconsin, United States of America (Stati Uniti) | |
Robert Richard Gresens | 8 Aug 1879 (8 ago 1879) | 16 Nov 1959 | Symco, Waupaca County (Waupaca), Wisconsin, United States of America (Stati Uniti) | |
Carl Herman Gresens | 23 Feb 1886 | 14 Nov 1963 | Strawberry Point, Clayton County (Clayton), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Minna H. Gresens | 8 Oct 1887 (8 ott 1887) | 26 Nov 1980 | Strawberry Point, Clayton County (Clayton), Iowa, United States of America (Stati Uniti) | |
Martha Gresens | 2 May 1890 (2 mag 1890) | 30 Nov 1978 | Rochester, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Theodore Albert Gresens | 16 Dec 1887 (16 dic 1887) | 11 Jan 1978 (11 gen 1978) | Rochester, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Robert Edward Gresens | 26 Jul 1919 (26 lug 1919) | 28 Mar 1920 | Ontario, Wayne County (Wayne), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Pauline E. Gresens | 20 Oct 1925 (20 ott 1925) | 16 Mar 1979 | Hemingford, Box Butte County (Box Butte), Nebraska, United States of America (Stati Uniti) | |
Roy Lawrence Gresens | 5 Aug 1916 (5 ago 1916) | 4 Aug 1991 (4 ago 1991) | Hemingford, Box Butte County (Box Butte), Nebraska, United States of America (Stati Uniti) | |
Dorothy Gresens | 1 Jan 1824 (1 gen 1824) | 17 Jun 1891 (17 giu 1891) | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Herman Gresens | Jun 1830 (giu 1830) | 23 Sep 1904 (23 set 1904) | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Geoffrey R Gresens | 17 Jun 1960 (17 giu 1960) | 7 Oct 2004 (7 ott 2004) | Churchville, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
George W. Gresens | 18 Aug 1942 (18 ago 1942) | 8 Aug 2014 (8 ago 2014) | North Charleston, Charleston County (Charleston), South Carolina (Sud Carolina), United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 15.064 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
