1-20 di 3318
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data nascita | Data decesso | Luogo di sepoltura o cremazione |
|---|---|---|---|---|
Clarence I. Gresch | 22 Apr 1900 | 3 Jan 1952 (3 gen 1952) | Beaver Dam, Dodge County (Dodge), Wisconsin, United States of America (Stati Uniti) | |
Louise E. Gresch | 20 Feb 1906 | 14 Aug 1993 (14 ago 1993) | Beaver Dam, Dodge County (Dodge), Wisconsin, United States of America (Stati Uniti) | |
Royona Marion Gresch | 14 Aug 1922 (14 ago 1922) | 21 Dec 1996 (21 dic 1996) | Poughkeepsie, Dutchess County (Dutchess), New York, United States of America (Stati Uniti) | |
Susanna Gresch | 1849 | 1917 | Camden, Camden County (Camden), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Julius Gresch | 1841 | 1920 | Camden, Camden County (Camden), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Robert A Gresch | 1878 | 1948 | Camden, Camden County (Camden), New Jersey, United States of America (Stati Uniti) | |
Margery A. Gresch | 12 Jan 1922 (12 gen 1922) | 10 Feb 1994 | Ravenna, Portage County (Portage), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Marie Gresch | 11 Mar 1896 | 10 Jun 1946 (10 giu 1946) | Painesville, Lake County (Lake), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
George Gresch | 2 Jan 1907 (2 gen 1907) | Leavenworth, Leavenworth County (Leavenworth), Kansas, United States of America (Stati Uniti) | ||
Edwin Gustav Gresch Jr | 14 Sep 1945 (14 set 1945) | 2 May 2010 (2 mag 2010) | Worcester Township (Worcester), Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Edwin G. Gresch | 16 Oct 1917 (16 ott 1917) | 29 Dec 2004 (29 dic 2004) | Worcester Township (Worcester), Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Margaret Gresch | 13 Dec 1915 (13 dic 1915) | 29 Apr 2003 | Worcester Township (Worcester), Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
William Carl Gresch | 2 Oct 1884 (2 ott 1884) | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | ||
Clara Amanda Gresch | 27 Apr 1857 | 12 Nov 1873 | Gilbertsville, Montgomery County (Montgomery), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Anna K. Gresch | 1905 | 29 Jun 1935 (29 giu 1935) | Kranzburg, Codington County (Codington), South Dakota (Sud Dakota), United States of America (Stati Uniti) | |
Marceile J. Gresch | 1 Dec 1923 (1 dic 1923) | 8 Dec 2014 (8 dic 2014) | Brookfield, Waukesha County (Waukesha), Wisconsin, United States of America (Stati Uniti) | |
Friederich Gresch | 18 Sep 1819 (18 set 1819) | 29 Apr 1899 | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
Elisabeth Gresch | 22 Jun 1836 (22 giu 1836) | 30 Mar 1907 | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (Stati Uniti) | |
John F Gresch | 1897 | 1968 | Glen Mills, Delaware County (Delaware), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) | |
Rhoda Muriel Gresch | 16 Sep 1915 (16 set 1915) | 6 Oct 2004 (6 ott 2004) | Glen Mills, Delaware County (Delaware), Pennsylvania, United States of America (Stati Uniti) |
1-20 di 3318 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
