1-20 di 30
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Numero di classificazione | Data di pubblicazione | Luogo | Oggetto | Visualizza immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhail Svirin | 30.24-14291 | 7 Aug 1957 (7 ago 1957) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Mikhail Svirin | 30.24-15262 | 25 Oct 1957 (25 ott 1957) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Pual Severin | ||||||
Paul Severin | 6 Feb 1950 | |||||
Michael I Sovern | LOC.22-1624 | 15 Oct 1976 (15 ott 1976) | NYC-Government | |||
Michael I Sovern | LOC.22-1628 | 21 Oct 1976 (21 ott 1976) | NYC-Government | |||
Michael I Sovern | LOC.22-1629 | 22 Oct 1976 (22 ott 1976) | NYC-Government | |||
Michael I Sovern | LOC.22-1635 | 4 Nov 1976 | NYC-Government | |||
Michael I Sovern | LOC.22-1637 | 5 Nov 1976 | NYC-Government | |||
Michael I Sovern | LOC.22-1640 | 9 Nov 1976 | NYC-Government | |||
Michael I Sovern | LOC.14-1229 | 4 Dec 1978 (4 dic 1978) | Education | |||
Sidney C Sufrin | 23 Nov 1954 | |||||
Michael I Sovern | 83.25-6 | 7 Jan 1980 (7 gen 1980) | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Michael I Sovern | 83.33-2 | 4 Jan 1981 (4 gen 1981) | USA, Guam and Marshall Islands | Literature | ||
Michael I Sovern | 743.63 | 3 Aug 1982 (3 ago 1982) | South Africa (Sud Africa) and Tanganyika | |||
Michael I Sovern | 83.25-403 | 8 Nov 1982 | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Michael I Sovern | 83.25-42 | 24 Jan 1984 (24 gen 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Michael I Sovern | 83.25-114 | 19 Mar 1985 | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Michael I Sovern | LOC.22-4345 | 9 Apr 1982 | NYC-Government | |||
Michael I Sovern | LOC.5-554 | 21 Nov 1986 | Awards |
1-20 di 30 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente