1-20 di 197
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Numero di classificazione | Data di pubblicazione | Luogo | Oggetto | Visualizza immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Detray | 83.6-27 | 30 Jan 1976 (30 gen 1976) | USA, Guam and Marshall Islands | Communications and Commutations | ||
Mortie Dutra | 30 Jan 1955 (30 gen 1955) | |||||
Olin Dutra | 23 Jul 1954 (23 lug 1954) | |||||
Doctor Ralph Detra | 34.43-19 | 1 Sep 1959 (1 set 1959) | Liechtenstein | Science | ||
Datar | 69.13-105 | 1 Nov 1962 | India and Kashmir | Foreign Relations | ||
M Raoul Dautry | 10 | Mar 1946 | Anarctica | |||
M Raoul Dautry | 30.24-22445 | 14 Dec 1948 (14 dic 1948) | Europe (Europa) | Disorders | ||
M Raoul Dautry | 30.24-18787 | 3 Jan 1951 (3 gen 1951) | Europe (Europa) | Disorders | ||
M Raoul Dautry | 39.15-19 | 21 Aug 1961 (21 ago 1961) | France (Francia) and Territories | Deaths | ||
Gene Detroy | 13 Jan 1961 (13 gen 1961) | |||||
Manuel Joseph Dutra | 83.14-1370 | 13 May 1983 (13 mag 1983) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Stanley Dutra | 83.14-1500 | 7 Dec 1980 (7 dic 1980) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-32176 | 6 Dec 1945 (6 dic 1945) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-32210 | 7 Dec 1945 (7 dic 1945) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-32304 | 11 Dec 1945 (11 dic 1945) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-32354 | 12 Dec 1945 (12 dic 1945) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-3247 | 15 Dec 1945 (15 dic 1945) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-32466 | 17 Dec 1945 (17 dic 1945) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-32609 | 23 Dec 1945 (23 dic 1945) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Eurico Gasper Dutra | 30.24-90 | 5 Jan 1946 (5 gen 1946) | Europe (Europa) | Disorders |
1-20 di 197 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente