1-20 di 45
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Visualizza documento | Nome | Data di archiviazione | Luogo di archiviazione | Coniuge | Visualizza immagine |
|---|---|---|---|---|---|
Wheelock B Weider Altri valori possibili: William Wider | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Ohio and New York (Ohio) | Josephine L Weider | ||
Jefferson P Weter | New York, USA (Stati Uniti) | Mary C Weter | |||
Andrew Water | Massachusetts, USA (Stati Uniti) | Johanna Water | |||
Deer in the Water | Detakiquski | ||||
John Tallman Altri valori possibili: John Water | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Michigan, USA (Stati Uniti) | |||
John Weter | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | Mary A Weter | |||
John Weter | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | ||||
Water-Killer | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | ||||
John Kills-In-The-Water | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | South Dakota (Sud Dakota), USA (Stati Uniti) | |||
Levi Weter | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | Fiann Weter | |||
Levi Weter | xx xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |||
Moses Weader | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Pennsylvania, USA (Stati Uniti) | |||
Mato Bear-In-The-Water Altri valori possibili: Adelai Stevenson | x xxx xxxx xx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | North Dakota (Nord Dakota), USA (Stati Uniti) | |||
Ben Bigfeather Altri valori possibili: Ben Water | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Indian Territory and Oklahoma (Oklahoma) | Lucy Water | ||
Ben Water | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Indian Territory and Oklahoma (Oklahoma) | Lucy Mater | ||
Samuel Witer | |||||
Lawrence Sweet Smelling Water Altri valori possibili: Water Sweet-Smelling | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | South Dakota (Sud Dakota), USA (Stati Uniti) | Julia Ball Bear | ||
Theodore Wadder Altri valori possibili: Theodore C Jacobi | x xxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Missouri, USA (Stati Uniti) | |||
Boltein Water | Lia Nee | ||||
Bottom Water | Oklahoma, USA (Stati Uniti) | Annie Gunpale |
1-20 di 45 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente
